Вы здесь: / Продукция / Кромкооблицовочные станки / Advantage
Advantage – новое поколениe
Общая информация

Станки серии Advantage уже не один год задают стандарт в области универсальной обработки кромок.
В них реализованы все современные тенденции и инновации деревообрабатывающей отрасли. Найдены решения для любых областей использования станков в зависимости от типа кромочного материала и спектра
обрабатываемых деталей. Вы можете сами выбрать конфигурацию станка, особенно это касается участка чистовой обработки. Кромки толщиной до 3 мм и рейки до 12 мм могут эффективно обрабатываться с регулируемой скоростью подачи до 30 м/ мин. Дополнительно можно заказать системы загрузки и возврата деталей.
Агрегаты
Обзор станка

Технические характеристики
| 220 | 220L | 240 | 240L | |
| Станок | ||||
| Ширина в мм | 5200 | 6200 | 5200 | 6200 |
| Скорость подачи м/мин | 6 - 30 | 6 - 30 | 6 - 30 | 6 - 30 |
| Выступ детали за цепь (вкл. кромочный материал) в мм |
35 | 35 | 35 | 35 |
| Деталь | ||||
| Толщина детали мин. в мм | 8 или 12 с профильными циклями |
|||
| макс. в мм | 60 | |||
| Мин. длина детали в мм | 150 | |||
| Мин. ширина детали в мм | 150 65 при ширине детали 25 мм |
|||
| Наименьшая деталь | 150 x 150 x 8 300 x 65 x 8 |
|||
| Кромочный материал | ||||
| Толщина кромки мин. в мм | 0,3 | |||
| макс. в мм | 1 | |||
| Ширина кромки мин. в мм | 12 | |||
| макс. в мм | 65 | |||
| Длина в мм | 200 | |||
| макс. Поперечное сечение мм² кромки | 130 | |||
| макс. Поперечное сечение мм² реек | 520 | |||
| 220 | 220L | 240 | 240L | |
| Агрегаты | ||||
| Верхний роликовый прижим | V | V | V | V |
| Верхний прижим с двойным ремнем | O | O | O | O |
| Направляющая с упором для выступа шпона | V | V | V | V |
| Узел наклеивания кромочного материала | 3 ролика | 3 ролика | 5 роликов | 5 роликов |
| Торцовочный агрегат 30 м/мин | V | V | V | V |
| Торцовочный агрегат 20 м/мин | ||||
| Фрезерование заподлицо | V | V | V | V |
| Профильное фрезерование | V | V | V | V |
| Копировальный агрегат на качающихся рычагах (SKF) |
- | - | - | - |
| MFA серво | - | - | - | - |
| MFA пневматический | - | - | - | - |
| Профильные цикли | O | O | O | O |
| Плоские цикли | V | V | O | O |
| Полировальный агрегат | V | V | O | O |
| Резервное место для выборки пазов или финишной полировки |
- | V | - | V |
| Система подачи разделительной и чистящей жидкости |
O | O | - | - |
| Фуговальный агрегат | O | O | O | O |
| Нагреватель | O | O | O | O |
| V = Базовая комплектация O = Опция - = отсутствует |
| 300 | 310 | 320 | 330 | |
| Станок | ||||
| Длина станка | 4200 | 4700 | 5200 | 5200 |
| Скорость подачи м/мин | 20 | 20 | 20 | 16 |
| Выступ детали за цепь (вкл. кромочный материал) в мм |
35 | 35 | 35 | 35 |
| Деталь | ||||
| Толщина детали мин. в мм | 8 или 12 с профильными циклями |
|||
| макс. в мм | 40 с MFA или 60 с SKF |
|||
| Мин. длина детали в мм | 150 | |||
| Мин. ширина детали в мм | 150 65 при детали толщиной в 25 мм |
|||
| Наименьшая деталь | 150 x 150 x 8 300 x 65 x 8 |
|||
| Кромочный материал | ||||
| Толщина кромки мин. в мм | 0,3 | |||
| макс. в мм | 3 | |||
| Ширина кромки мин. в мм | 12 | |||
| макс. в мм | 65 | |||
| Длина в мм | 200 | |||
| макс. Поперечное сечение мм² кромки | 130 | |||
| макс. Поперечное сечение мм² реек | - | - | 180 | 180 |
| 300 | 310 | 320 | 330 | |
| Верхний роликовый прижим | V | V | V | V |
| Верхний прижим с двойным ремнем | O | O | O | O |
| Направляющая с упором для выступа шпона |
V | V | V | V |
| Узел наклеивания кромочного материала |
3 ролика | 3 ролика | 5 роликов | 5 роликов |
| Торцовочный агрегат 30 м/мин. | ||||
| Торцовочный агрегат 20 м/мин. | V | V | V | V |
| Фрезерование заподлицо | - | - | - | - |
| Профильное фрезерование | - | - | - | - |
| Копировальный агрегат на качающихся рычагах (SKF) |
V | V | V | - |
| Многофункциональный агрегат серво |
- | - | - | - |
| Многофункциональный агрегат пневматичный |
- | - | - | V |
| Профильные цикли | V | V | V | V |
| Плоские цикли | V | V | V | V |
| Полировальный агрегат | - | O | O | O |
| Резервное место для выборки пазов или финишной полировки |
- | - | - | - |
| Система подачи разделительной и чистящей жидкости |
- | O | O | O |
| Фуговальный агрегат | O | O | O | O |
| Нагреватель | - | - | O | O |
| V = Базовая комплектация O = Опция - = отсутствует |
| 400 | 400L | 430 | 430L | |
| Станок | ||||
| Длина станка | 5700 | 6700 | 5700 | 6700 |
| Скорость подачи м/мин | 20 | 20 | 16 | 16 |
| Выступ детали за цепь (вкл. кромочный материал) в мм |
35 | 35 | 35 | 35 |
| Деталь | ||||
| Толщина детали мин. в мм | 8 или 12 с профильными циклями |
|||
| макс. в мм | 40 с MFA или 60 с SKF |
|||
| Мин. длина детали в мм | 150 | |||
| Мин. ширина детали в мм | 150 65 при детали толщиной в 25 мм |
|||
| Наименьшая деталь | 150 x 150 x 8 300 x 65 x 8 |
|||
| Кромочный материал | ||||
| Толщина кромки мин. в мм | 0,3 | |||
| макс. в мм | 12 | |||
| Ширина кромки мин. в мм | 12 | |||
| макс. в мм | 65 | |||
| Длина в мм | 200 | |||
| макс. Поперечное сечение мм² кромки | 130 | |||
| макс. Поперечное сечение мм² реек | 520 | |||
| 400 | 400L | 430 | 430L | |
| Верхний роликовый прижим | V | V | V | V |
| Верхний прижим с двойным ремнем | O | O | O | O |
| Направляющая с упором для выступа шпона |
V | V | V | V |
| Узел наклеивания кромочного материала |
5 роликов | 5 роликов | 5 роликов | 5 роликов |
| Торцовочный агрегат 30 м/мин. | ||||
| Торцовочный агрегат 20 м/мин. | V | V | V | V |
| Фрезерование заподлицо | V | V | V | V |
| Профильное фрезерование | - | - | - | - |
| Копировальный агрегат на качающихся рычагах (SKF) |
V | V | - | - |
| Многофункциональный агрегат серво |
- | - | - | - |
| Многофункциональный агрегат пневматичный |
- | - | V | V |
| Профильные цикли | V | V | V | V |
| Плоские цикли | V | V | V | V |
| Полировальный агрегат | V | V | V | V |
| Резервное место для выборки пазов или финишной полировки |
- | V | - | V |
| Система подачи разделительной и чистящей жидкости |
O | O | O | O |
| Фуговальный агрегат | O | O | O | O |
| Нагреватель | O | O | O | O |
| V = Базовая комплектация O = Опция - = отсутствует |
| 500 | 500L | 550 | 550L | |
| Станок | ||||
| Длина станка | 5700 | 6700 | 6200 | 6700 |
| Скорость подачи м/мин | 6 - 20 | 6 - 20 | 6 - 20 | 6 - 20 |
| Выступ детали за цепь (вкл. кромочный материал) в мм |
35 | 35 | 35 | 35 |
| Деталь | ||||
| Толщина детали мин. в мм | 8 или 12 с профильными циклями |
|||
| макс. в мм | 40 с MFA или 60 с SKF |
|||
| Мин. длина детали в мм | 150 | |||
| Мин. ширина детали в мм | 150 65 при детали толщиной в 25 мм |
|||
| Наименьшая деталь | 150 x 150 x 8 300 x 65 x 8 |
|||
| Кромочный материал | ||||
| Толщина кромки мин. в мм | 0,3 | |||
| макс. в мм | 12 | |||
| Ширина кромки мин. в мм | 12 | |||
| макс. в мм | 65 | |||
| Длина полос в мм | 200 | |||
| макс. Поперечное сечение мм² кромки | 130 | |||
| макс. Поперечное сечение мм² реек | 520 | |||
| 500 | 500L | 550 | 550L | |
| Верхний роликовый прижим | V | V | V | V |
| Верхний прижим с двойным ремнем | O | O | O | O |
| Направляющая с упором для выступа шпона |
V | V | V | V |
| Узел наклеивания кромочного материала |
5 роликов | 5 роликов | 5 роликов | 5 роликов |
| Торцовочный агрегат 30 м/мин. | ||||
| Торцовочный агрегат 20 м/мин. | V | V | V | V |
| Фрезерование заподлицо | - | - | - | - |
| Профильное фрезерование | V | V | V | V |
| Копировальный агрегат на качающихся рычагах (SKF) |
V | V | - | - |
| Многофункциональный агрегат серво |
- | - | V | V |
| Многофункциональный агрегат пневматичный |
- | - | - | - |
| Профильные цикли | V | V | V | V |
| Плоские цикли | V | V | V | V |
| Полировальный агрегат | V | V | V | V |
| Резервное место для выборки пазов или финишной полировки |
- | V | - | V |
| Система подачи разделительной и чистящей жидкости |
O | O | O | O |
| Фуговальный агрегат | O | O | O | O |
| Нагреватель | O | O | O | O |
| V = Базовая комплектация O = Опция - = отсутствует |













